LEDwall TT-2780-LEDxx-COB26
LEDwall 2780
Serie Display Chip on Board COB per ledwall a basso consumo energetico
Descrizione
Il TT-2780-LEDxx-COB26 è un display LED ultra sottile con tecnologia Chip on Board (COB) e Flip Chip di ultima generazione progettato con una speciale attenzione al consumo energetico e adatto per grandi sale controllo H24, sale di riunione e auditoriums.
Lʼinnovativo cabinet da 27ˮ in formato nativo 16:9 permette la realizzazione di superfici di visualizzazione di qualsiasi dimensione ad alta risoluzione e luminosità senza alcuna interruzione visibile. La massima qualità dellʼimmagine è raggiunta grazie alla più recente tecnologia COB e Flip Chip che, grazie alla superiore efficienza energetica, unisce una altissima luminosità (con consumi energetici estremamente contenuti) ad angoli di visuale estremi, il tutto in una superficie estremamente robusta con indice di protezione IP65.
TT-2780-LEDxx-COB26 è ingegnerizzato con soluzioni innovative per garantire la massima affidabilità operativa in condizioni di uso continuo e la perfetta stabilità meccanica, anche su grandi superfici, con il minimo ingombro posteriore. Nelle applicazioni critiche lʼaffidabilità del sistema video può essere ulteriormente incrementata grazie alla possibilità di ridondare il segnale video interno ai cabinet e alle numerose opzioni di alimentazione ridondata, sia interna che esterna ai display stessi. Come opzione, TT-2780-LEDxx-COB26 è disponibile con connessione diretta in fibra ottica, senza l’utilizzo di un convertitore esterno. Questa opzione offre un certo numero di vantaggi: distanza di cablaggio illimitata, maggiore larghezza di banda, cablaggio meno ingombrante, sicurezza dei dati.
Specifiche tecniche
| DISPLAY | |
| Tecnologia visualizzazione | Flip Chip on Board 1R1G1B Common Cathode driver mode |
| Pixel pitch | 0.78mm / 0.93 mm / 1.25 mm |
| Luminosità | fino a 800 cd/m2 (full-field) |
| Contrasto | ≥ 24.0001 0lx →∞) |
| Angolo visuale | > 174° orizzontale e verticale |
| Operatività | H24 |
| Risoluzione | 0.7 768 x 432 pixel 0.9 640 x 360 pixel 1.2 480 x 270 pixel |
| Diagonale | 27ˮ 169 |
| HDR | supporto HDR 10 e HLG |
| Livelli di grigio | 12/14/16 bit / 22bit+ processing |
| Latenza | 1 frame |
| Refresh rate | fino a 7.680 Hz |
| DATI MECCANICI E ELETTRICI | |
| Cornice display | assente |
| Peso | < 7 kg |
| Installazione | lineare o concava |
| Temperatura operativa | da 0°C a 40°C 1090% UR |
| Tipo alimentazione | -interna non ridondata -interna ridondata -esterna ridondata N1 |
| Lifetime | 150 000 ore |
| Protezione superficiale | IP65 |
| Calibrazione | Minimo 4 livelli di calibrazione in scala di grigi + calibrazione cromatica |
| Temperatura colore | 2.000K10.000 K |
| Monitoring interno | Temperatura, voltaggio |
| Dimensioni display | 600 x 337.5 x 33 mm |
| Connessione cablaggio | non visibile, interna inter display |
| Orientamento | Landscape (orizzontale) |
| Materiale cabinet | pressofusione di alluminio |
| Modalità fissaggio | -a parete -autoportante e terra -sospesa |
| Consumo energetico | 300 W/m² (massimo, full white) |
| Connettore video | RJ45 / Fibra |
| Connessione segnale | Rame RJ45 o Fibra ottica LC, monomodale o multimodale) |
| Tempest | Caratterizzazione NATO SDIP 28 Level B o C (opzione) |
| Certificazioni | CE, RoHS |


