BACTcontrol
BACTcontrol
Monitoraggio online dell’attività batterica totale e specifica (E.coli e coliformi) in acqua.
Downloads
Descrizione
Il BACTcontrol è un “sistema di allerta precoce”, che integra i metodi ufficialmente accettati per la rilevazione di attività microbiologica.
Le misurazioni vengono effettuate in un breve periodo di tempo, 1-2 ore, a seconda del volume di campionamento e delle procedure di pulizia. Questo è in contrasto con i metodi microbiologici classici, che sono laboriosi e in cui è richiesta la coltivazione degli organismi, prendendo diversi giorni prima di ottenere risultati affidabili (24-48 ore).
Specifiche tecniche
| Specifiche tecniche di misurazione | |
| Basato sulla misurazione fluorescente dell’attività enzimatica specifica: | |
| ß-Glucuronidasi | Indica l’attività di E. coli |
| ß-Galattosidasi | Indica l’attività dei coliformi |
| Fosfatasi alcalina | Indica l’attività batterica totale |
| Campionamento | |
| Pressione massima del campione | 0,05 bar |
| Connessione campione | 4 mm diametro interno |
| Temperatura del campione | 10 - 35°C / 50 - 95°F |
| Portata del campione | 3 l/h |
| Temperatura ambiente | 15 - 30°C / 59 - 86°F (necessario A/C opzionale per T > 30°C) |
| Dispositivo | |
| Operatività | PC integrato con Windows |
| Interfaccia Utente | Interfaccia grafica con schermo touchscreen |
| Connettività | • Piena compatibilità di rete tramite connessione LAN diretta • 2 x USB 2.0 tipo A • 2 x LAN 10/100/1000MB/s; RJ-45 • 2 x ingressi digitali • 2 x uscite a relè |
| Protocolli | Modbus TCP e Modbus seriale, altri su richiesta |
| Alimentazione | 1 x uscita 4 - 20 mA |
| Lingua Interfaccia | in inglese; disponibile anche in tedesco, francese, spagnolo e altri su richiesta |
| Dettagli Fisici | |
| Classe di protezione | IP 54 |
| Peso | 25 kg (escluso il climatizzatore) |
| Dimensioni (A x L x P) | 460 x 450 x 321 mm |
| Materiale del contenitore | Acciaio inossidabile |
| Pressione massima del campione | 0,05 bar |
| Connessione campione | 4 mm diametro interno |
| Temperatura del campione | 10 - 35°C / 50 - 95°F |
| Portata del campione | 3 l/h |
| Temperatura ambiente | 15 - 30°C / 59 - 86°F (necessario A/C opzionale per T > 30°C) |
| Consumo energetico (medio) | <100 W |
| Alimentazione | 220V - 50 Hz o 110V - 60 Hz |
Scopri anche

ColorPlus 3 SAK254
ColorPlus 3 SAK254
Monitoraggio DOC on-line nel trattamento delle acque
Scopri di più
