
8100
8100
Sistema di riferimento temporale modulare ad alta disponibilità per applicazioni critiche
Descrizione
L’8100 è un sistema di riferimento temporale ad alte prestazioni e completamente modulare, progettato per applicazioni esigenti mission-critical e per infrastrutture critiche. Supporta tutti i principali Global Navigation Satellite Systems (GNSS)– inclusi GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e IRNSS/NavIC – oltre a NTP, PTP e varie altre sorgenti temporali, offrendo una sincronizzazione dell’ora precisa e altamente affidabile a costi molto competitivi.
La sua architettura modulare flessibile, con schede hot-pluggable e più slot di espansione, semplifica la manutenzione, riduce il mean time to repair (MTTR)e consente di adattare o ampliare facilmente il sistema al crescere delle esigenze. Alimentatori ridondanti n+1 con opzioni di ingresso AC/DC a ampia gamma garantiscono la massima disponibilità e sicurezza operativa.
Grazie a queste caratteristiche, l’8100 è particolarmente adatto all’impiego in infrastrutture pubbliche, sistemi di trasporto e ferroviari, utility elettriche e smart grid digitali, ambienti di automazione industriale e moderni data center.
Specifiche tecniche
| Alloggiamento | Alloggiamento subrack 19- inch 1U / 2U secondo IEC 60297-3-100 |
| Dimensioni | Larghezza: 482.6 mm (19.00 inch) / 445.5 mm (17.54 inch) Altezza 1U: 44.00 mm (1.73 inch) Altezza 2U: 86.50 mm (3.41 inch) Profondità: 236.5 mm (9.31 inch) / 243.5 mm (9.59 inch) |
| Materiale | metallo, verniciato a polvere |
| Classe di protezione | IP30 secondo IEC 60529 |
| Peso | Subrack 1U: 3.5 kg (7.7 lbs) Subrack 2U: 7.0 kg (15.4 lbs) Peso senza unità di alimentazione e schede di espansione |
| Temperatura di esercizio | - 40°C a +70°C (-40°F a +158°F) secondo IEC 61850-3 e IEEE 1613 |
| Temperatura di stoccaggio | - 40°C a +70°C (-40°F a +158°F) secondo IEC 61850-3 e IEEE 1613 |
| Altitudine operativa | Fino a 5,000 m (16,404 ft) s.l.m. in conformità con IEC 61850-3 |
| Umidità relativa | 5 a 95% (senza condensa) a 40°C (104°F) secondo IEC 61850-3 |
| Ambiente operativo | Grado di inquinamento: 2 classe di sovratensione: II |
| Affidabilità (MTBF) | 1.850.000h (senza display e ventola) |


